Hotel Rating : Bintang 4
Informasi singkat Radiant Hotel & Spa Bali
Radiant Hotel & Spa Bali property baru yang terletak di terletak di daerah Tuban Kuta, sedangkan pantai Legian
yang terkenal hanya membutuhkan waktu 10 menit berkendara. Dari Bandara Ngurah Rai hanya diperlukan 5 menit sedangkan pusat kota bisa anda tempuh hanya 15 menit dari Radiant Hotel & Spa Bali.
Radiant Hotel and Spa Bali adalah hotel bintang 4 hadir dengan gaya arsitektur modern minimalis memiliki 33 kamar dengan beberapa pilihan tipe kamar yang dilengkapi dengan fasilitas modern. Dibagi menjadi kategori 6 kamar yaitu Superior garden view, superior pool view, jasmine, rose, edelweiss, dan suite room. Kebun tropis yang tertata dengan rapi mampu menciptakan atmospir yang positif saat and memerlukan ruang untuk bersantai.
Masing -masing kamar di Radiant Hotel and Spa Bali juga dilengkapi dengan fasilitas :
- Ruangan bebas rokok
- Penyejuk udara
- Meja tulis
- Pengering rambut
- Akses internet (nirkabel)
- Safe Deposit Box
- Televisi LCD
Radiant Hotel & Spa Bali juga menyediakan fasilitas dan layanan:
- Kolam Renang
- Restaurant & Bar
- Laundry & dry cleaning
- 24 jam Dokter On Call
- Valuta Asing
- Baby Cot
- Car Rental
- Komputer Gratis Layanan Akses Internet
- Gratis Shuttle Bus ke daerah Kuta pada 09:00 dan 16:00
Radiant Hotel & Spa juga menawarkan masakan internasional dengan cipta rasa tinggi yang disiapkan oleh tukang masak yang sudah berpengalaman.
Daftar tipe dan harga kamar The Radiant Hotel
| Type | Single | Twin | Double | Triple | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| Superior Garden View | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 710.000 | 01Apr10-04Apr10 27May10-31May10 01Sep10-07Sep10 17Sep10-23Dec10 Indonesia/Kims holder |
| Superior Pool View | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 810.000 | |
| Jasmine Room | 610.000 | 610.000 | 610.000 | 860.000 | |
| Rose Room | 810.000 | 810.000 | 810.000 | 1.060.000 | |
| Edelweiss | 1.680.000 | 1.680.000 | 1.680.000 | 1.930.000 | |
| Suite | 1.760.000 | 1.760.000 | 1.760.000 | 2.010.000 | |
| Superior Garden View | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 660.000 | 05Apr10-27May10 Indonesia/Kims holder |
| Superior Pool View | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 760.000 | |
| Jasmine Room | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 810.000 | |
| Rose Room | 760.000 | 760.000 | 760.000 | 1.010.000 | |
| Edelweiss | 1.630.000 | 1.630.000 | 1.630.000 | 1.880.000 | |
| Suite | 1.710.000 | 1.710.000 | 1.710.000 | 1.960.000 | |
| Superior Garden View | 660.000 | 660.000 | 660.000 | 910.000 | 15Jul10-31Aug10 08Sep10-16Sep10 (Min. Stay: 3nites) Indonesia/Kims holder |
| Superior Pool View | 760.000 | 760.000 | 760.000 | 1.010.000 | |
| Jasmine Room | 810.000 | 810.000 | 810.000 | 1.060.000 | |
| Rose Room | 1.010.000 | 1.010.000 | 1.010.000 | 1.260.000 | |
| Edelweiss | 1.880.000 | 1.880.000 | 1.880.000 | 2.130.000 | |
| Suite | 1.960.000 | 1.960.000 | 1.960.000 | 2.210.000 | |
| Superior Garden View | 710.000 | 710.000 | 710.000 | 960.000 | 24Dec10-05Jan11 (Min. Stay: 3nites) Indonesia/Kims holder |
| Superior Pool View | 810.000 | 810.000 | 810.000 | 1.060.000 | |
| Jasmine | 860.000 | 860.000 | 860.000 | 1.110.000 | |
| Rose | 1.060.000 | 1.060.000 | 1.060.000 | 1.310.000 | |
| Edelweiss | 1.930.000 | 1.930.000 | 1.930.000 | 2.180.000 | |
| Suite | 2.010.000 | 2.010.000 | 2.010.000 | 2.260.000 |


Recent Comments